10050 Kryptowährungen
Gesamte Marktkapitalisierung $2.419,35B
Handelsvolumen 24h $718,86B

Aufsteiger

Kryptowährung Preis arrow_drop_down 24h Veränderung in % Volumen Marktkapitalisierung 24h-Performance
1 Tixl Tixl $0,0039 792,06% 2.070,43 TXL $0,00000000
2 Caspian Caspian $0,01 664,10% 0,00000000 CSP $1,36M
3 Sentivate Sentivate $0,0084 351,34% 0,00000000 SNTVT $35,32M
4 BCV Blue Chip BCV Blue Chip $0,01 170,36% 0,00000000 BCVB $15,27M
5 GOPX Token GOPX Token $0,00000006 101,73% 1.805.438,00 GOPX $0,00000000
6 Crypterium Crypterium $0,01 99,24% 38,54 CRPT $1,40M
7 eosDAC eosDAC $0,0004 67,00% 70.619.864,00 EOSDAC $453,76K
8 Gleec Coin Gleec Coin $0,04 59,34% 4.620.396,50 GLEEC $0,00000000
9 Feyorra Feyorra $0,0063 56,14% 1.757,00 FEY $2,81M
10 BallSwap BallSwap $0,000003 50,04% 8.020.074,00 BSP $0,00000000
11 Tokyo AU Tokyo AU $0,00000000 49,37% 100.729.768,00 TOKAU $0,00000000
12 Goat Goat $0,42 47,92% 1.717.946,00 GOAT $415,00M
13 Aircoins Aircoins $0,000018 45,67% 31,31 AIRX $0,00000000
14 UHIVE UHIVE $0,0002 39,70% 10,00 HVE $0,00000000
15 Vega Protocol Vega Protocol $0,21 39,38% 393.889,03 VEGA $13,60M
16 VIBEHub VIBEHub $0,0010 35,45% 105.745,00 VIBE $257,92K
17 Opair Opair $0,0050 35,32% 0,00000000 XPO $0,00000000
18 dHedge DAO dHedge DAO $0,11 34,47% 99.540,06 DHT $11,13M
19 Redcoin Redcoin $0,01 33,90% 0,00000000 REDCO $2,21M
20 LemoChain LemoChain $0,000064 31,92% 10.987.824,00 LEMO $102,42K
21 G999 G999 $0,0011 30,96% 20,00 G999 $0,00000000
22 Jupiter Jupiter $0,0005 29,49% 51.378.184,00 JUPI $495,44K
23 KalyCoin KalyCoin $0,01 29,47% 756.649,00 KALYCOIN $0,00000000
24 ApeSwap ApeSwap $0,0008 26,03% 20.033,21 BANANA $259,91K
25 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0,000048 24,33% 0,00000000 DACC $1,43M
26 GAMEE GAMEE $0,02 24,15% 84.072.632,00 GMEE $58,19M
27 BuildTeam BuildTeam $42,91 23,35% 9.745,30 BUILDTEAM $2,94M
28 BitMart Token BitMart Token $0,35 23,08% 1.699.091,12 BMX $307,68M
29 EvidenZ EvidenZ $0,04 22,72% 840.387,00 BCDT $0,00000000
30 LBRY Credits LBRY Credits $0,0062 21,78% 456.234,62 LBC $0,00000000