10043 Kryptowährungen
Gesamte Marktkapitalisierung $2.726,87B
Handelsvolumen 24h $1.432,94B

Aufsteiger

Kryptowährung Preis arrow_drop_down 24h Veränderung in % Volumen Marktkapitalisierung 24h-Performance
1 Centric Cash Centric Cash $0,01 4.241.600,05% 1.633.497,00 CNS $0,00000000
2 Caspian Caspian $0,0089 648,61% 0,00000000 CSP $1,13M
3 Sentivate Sentivate $0,01 345,47% 0,00000000 SNTVT $43,37M
4 BCV Blue Chip BCV Blue Chip $0,01 170,36% 0,00000000 BCVB $15,27M
5 Chrono.tech Chrono.tech $4,80 131,88% 323.097,88 TIME $0,00000000
6 InCoin InCoin $0,13 109,75% 33.603.176,00 IN $127,86M
7 Enjin Coin Enjin Coin $0,06 36,45% 1.719.292.160,00 ENJ $127,50M
8 Opair Opair $0,0050 35,33% 0,00000000 XPO $0,00000000
9 GunCoin GunCoin $0,03 34,31% 573.337.600,00 GUN $276,08M
10 Redcoin Redcoin $0,01 33,90% 0,00000000 REDCO $2,21M
11 HOLD HOLD $0,000009 33,81% 1.433.174.912,00 HOLD $0,00000000
12 Dego Finance Dego Finance $1,60 31,68% 20.334.852,00 DEGO $24,00M
13 FREE coin FREE coin $0,00000004 29,53% 3.451.627.765.760,00 FREE $38,57K
14 DEXTF DEXTF $0,13 25,65% 239.860,19 DEXTF $12,55M
15 Balancer Balancer $0,16 24,87% 1.494.605,12 BAL $11,79M
16 Skillchain Skillchain $0,0051 24,29% 13.299.114,00 SKI $5,11M
17 BuildTeam BuildTeam $42,91 23,35% 9.745,30 BUILDTEAM $2,94M
18 Jupiter Jupiter $0,0003 23,30% 107.068.480,00 JUPI $259,08K
19 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0,000059 22,67% 0,00000000 DACC $1,76M
20 Crowns Crowns $0,15 20,33% 2.217.974,00 CWS $1,55M
21 Project J Project J $0,12 20,00% 0,00000000 JTX $0,00000000
22 Denarius Denarius $0,01 19,76% 1.153.604.736,00 D $8,39M
23 BlooCYS BlooCYS $0,38 19,42% 9.519.955,00 CYS $229,81M
24 AIOT Token AIOT Token $0,03 18,30% 7.855.398,50 AIOT $25,37M
25 SKYFchain SKYFchain $0,0006 17,97% 1.899.428,12 SKYFT $0,00000000
26 Doge Killer Doge Killer $3,32 17,71% 6.006,01 LEASH $0,00000000
27 RazorCoin RazorCoin $0,000067 17,58% 1.758.354,88 RZR $3,40M
28 Guarded Ether Guarded Ether $1.317,13 16,88% 1,33 GETH $2,11B
29 Voyager Token Voyager Token $0,0002 16,85% 57.297.612,00 VGX $232,30K
30 Mindsync Mindsync $0,000017 16,84% 795.196.736,00 MAI $0,00000000