10043 Kryptowährungen
Gesamte Marktkapitalisierung $2.882,98B
Handelsvolumen 24h $1.427,26B

Aufsteiger

Kryptowährung Preis arrow_drop_down 24h Veränderung in % Volumen Marktkapitalisierung 24h-Performance
1 Centric Cash Centric Cash $0,01 4.241.600,05% 1.633.497,00 CNS $0,00000000
2 Caspian Caspian $0,0089 648,61% 0,00000000 CSP $1,13M
3 Sentivate Sentivate $0,01 345,47% 0,00000000 SNTVT $43,37M
4 BCV Blue Chip BCV Blue Chip $0,01 170,36% 0,00000000 BCVB $15,27M
5 MiniApps MiniApps $0,13 151,87% 497.424,75 MAT $0,00000000
6 Opair Opair $0,0050 35,33% 0,00000000 XPO $0,00000000
7 Redcoin Redcoin $0,01 33,90% 0,00000000 REDCO $2,21M
8 HOLD HOLD $0,000009 33,81% 1.433.174.912,00 HOLD $0,00000000
9 Labrys Labrys $6,11 33,81% 7.159.068,50 LAB $6,11B
10 Dego Finance Dego Finance $1,60 31,68% 20.334.852,00 DEGO $24,00M
11 UpToken UpToken $0,19 31,17% 32.156.134,00 UP $185,09M
12 FREE coin FREE coin $0,00000004 29,53% 3.451.627.765.760,00 FREE $38,57K
13 Gainfy Gainfy $0,0013 26,83% 1.542.152.832,00 GAIN $1,30M
14 DEXTF DEXTF $0,13 25,65% 239.860,19 DEXTF $12,55M
15 Balancer Balancer $0,16 24,87% 1.494.605,12 BAL $11,79M
16 Skillchain Skillchain $0,0051 24,29% 13.299.114,00 SKI $5,11M
17 BuildTeam BuildTeam $42,91 23,35% 9.745,30 BUILDTEAM $2,94M
18 Jupiter Jupiter $0,0003 23,30% 107.068.480,00 JUPI $259,08K
19 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0,000059 22,67% 0,00000000 DACC $1,76M
20 Crowns Crowns $0,15 20,33% 2.217.974,00 CWS $1,55M
21 Project J Project J $0,12 20,00% 0,00000000 JTX $0,00000000
22 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $0,56 19,52% 13.660,91 BTG $11,00M
23 BlooCYS BlooCYS $0,38 19,42% 9.519.955,00 CYS $229,81M
24 AIOT Token AIOT Token $0,03 18,30% 7.855.398,50 AIOT $25,37M
25 SKYFchain SKYFchain $0,0006 17,97% 1.899.428,12 SKYFT $0,00000000
26 Enzyme Enzyme $2,71 17,74% 1.035.643,19 MLN $8,84M
27 Doge Killer Doge Killer $3,32 17,71% 6.006,01 LEASH $0,00000000
28 Guarded Ether Guarded Ether $1.317,13 16,88% 1,33 GETH $2,11B
29 Mindsync Mindsync $0,000017 16,84% 795.196.736,00 MAI $0,00000000
30 xWIN Finance xWIN Finance $0,04 16,63% 5.404,37 XWIN $2,70M