> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,13 |
| Niedrig | $0,13 |
| Hoch | $0,16 |
| Preis in BTC | 0.00000169333933 BTC |
| Zirkulierende Coins | 10.000.000 CWS |
| Marktkapitalisierung | $1.549.727 |
| 24h-Volumen (Coin) | 2.217.974 CWS |
| 24h-Volumen (Währung) | $343.725 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 2.215.837 CWS |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $343,39K |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:40 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Crowns Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska