> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Marktanteil | 0,00% |
Beweis geben | — |
Offen | $0,01 |
Niedrig | $0,01 |
Hoch | $0,03 |
Preis in BTC | 0.00000104447166 BTC |
Zirkulierende Coins | 59.500.000 UFI |
Marktkapitalisierung | $1.633.275 |
24h-Volumen (Coin) | 4.118.243 UFI |
24h-Volumen (Währung) | $113.046 |
24h Gesamtvolumen (Münze) | 0 UFI |
24h Gesamtvolumen (Währung) | $0,00000000 |
Zuletzt aktualisiert | 2023-02-12 09:24:15 +01:00 CET |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Den PureFi Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren: