> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
A coin again with not too much information available as their website is down.
| Marktanteil | 0,02% |
| Beweis geben | PoW |
| Offen | $0,01 |
| Niedrig | $0,01 |
| Hoch | $0,07 |
| Preis in BTC | 0.00000080136032 BTC |
| Zirkulierende Coins | 10.000.000.000 CHIP |
| Marktkapitalisierung | $622.177.024 |
| 24h-Volumen (Coin) | 889.929.984 CHIP |
| 24h-Volumen (Währung) | $55.369.400 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 425.885.024 CHIP |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $26,50M |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-04-22 06:43:29 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Chip Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska