> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,03% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $4.300,18 |
| Niedrig | $4.116,22 |
| Hoch | $4.404,61 |
| Preis in BTC | 0.05463836010484 BTC |
| Zirkulierende Coins | 231.033 METH |
| Marktkapitalisierung | $974.584.320 |
| 24h-Volumen (Coin) | 330 METH |
| 24h-Volumen (Währung) | $1.392.805 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 439 METH |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $1,85M |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:40 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Farming Bad Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska