> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,01% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $6.513,76 |
| Niedrig | $6.328,03 |
| Hoch | $6.600,15 |
| Preis in BTC | 0.05574098173475 BTC |
| Zirkulierende Coins | 35.833 GFARM2 |
| Marktkapitalisierung | $230.785.584 |
| 24h-Volumen (Coin) | 0 GFARM2 |
| 24h-Volumen (Währung) | $78 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 0 GFARM2 |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $0,00000000 |
| Zuletzt aktualisiert | 2023-02-12 09:23:23 +01:00 CET |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Gains V2 Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska