> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
The Dawn token started as a FirstBlood 1ST token. FirstBlood tokens were created back in 2016, being the third notable token sale on Ethereum. In 2020, a token swap begun to convert legacy FirstBlood 1ST to new Dawn token. Today, the Dawn token can be used on FirstBlood Esports platform for paid competitive video gaming.
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,0022 |
| Niedrig | $0,0022 |
| Hoch | $0,0022 |
| Preis in BTC | 0.00000002409034 BTC |
| Zirkulierende Coins | 76.588.160 DAWN |
| Insgesamte Coins | 93.468.680 DAWN |
| Marktkapitalisierung | $166.621 |
| 24h-Volumen (Coin) | 0 DAWN |
| 24h-Volumen (Währung) | $0 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 0 DAWN |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $0,00000000 |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:19 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Dawn Protocol Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska