> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
BankCoin
Website besuchen open_in_new| Marktanteil | 0,01% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,23 |
| Niedrig | $0,22 |
| Hoch | $0,29 |
| Preis in BTC | 0.00000297832162 BTC |
| Zirkulierende Coins | 1.000.000.000 B |
| Marktkapitalisierung | $272.197.792 |
| 24h-Volumen (Coin) | 19.877.192 B |
| 24h-Volumen (Währung) | $5.410.528 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 74.083.032 B |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $20,17M |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-01-12 18:52:17 +01:00 CET |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den BankCoin Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska