> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,0026 |
| Niedrig | $0,0023 |
| Hoch | $0,0026 |
| Preis in BTC | 0.00000003392730 BTC |
| Zirkulierende Coins | 13.266.674.688 XRD |
| Marktkapitalisierung | $30.304.668 |
| 24h-Volumen (Coin) | 98.040.856 XRD |
| 24h-Volumen (Währung) | $223.952 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 135.891.200 XRD |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $310,41K |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:33:02 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Radix Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska