> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,000001 |
| Niedrig | $0,000001 |
| Hoch | $0,000003 |
| Preis in BTC | 0.00000000001913 BTC |
| Zirkulierende Coins | 4.999.998.341.120 XLAB |
| Marktkapitalisierung | $6.532.988 |
| 24h-Volumen (Coin) | 130.979.405.824 XLAB |
| 24h-Volumen (Währung) | $171.137 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 741.113.266.176 XLAB |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $968,34K |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:39 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Xceltoken Plus Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska