> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,01% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,000015 |
| Niedrig | $0,000014 |
| Hoch | $0,000015 |
| Preis in BTC | 0.00000000021428 BTC |
| Zirkulierende Coins | 19.934.696.439.808 XEC |
| Marktkapitalisierung | $291.823.584 |
| 24h-Volumen (Coin) | 87.649.370.112 XEC |
| 24h-Volumen (Währung) | $1.283.097 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 676.917.542.912 XEC |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $9,91M |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:33 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den eCash Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska