> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $1.977,60 |
| Niedrig | $2.003,83 |
| Hoch | $1.955,71 |
| Preis in BTC | 0.02322400547890 BTC |
| Zirkulierende Coins | 0 WOA |
| Marktkapitalisierung | $0 |
| 24h-Volumen (Coin) | 0 WOA |
| 24h-Volumen (Währung) | $0 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 0 WOA |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $0,00000000 |
| Zuletzt aktualisiert | 2023-02-12 09:23:34 +01:00 CET |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Wrapped Origin Axie Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska