> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,0079 |
| Niedrig | $0,0076 |
| Hoch | $0,0080 |
| Preis in BTC | 0.00000008833096 BTC |
| Zirkulierende Coins | 4.515.146.752 WAXP |
| Insgesamte Coins | 185.000.000 WAXP |
| Marktkapitalisierung | $34.182.856 |
| 24h-Volumen (Coin) | 40.195.344 WAXP |
| 24h-Volumen (Währung) | $304.307 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 111.135.696 WAXP |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $841,38K |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-12-17 19:48:30 +01:00 CET |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Worldwide Asset eXchange Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska