> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,98% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $3.994,81 |
| Niedrig | $3.825,52 |
| Hoch | $4.086,99 |
| Preis in BTC | 0.04366977372330 BTC |
| Zirkulierende Coins | 8.492.455 STETH |
| Marktkapitalisierung | $33.236.465.664 |
| 24h-Volumen (Coin) | 9.449 STETH |
| 24h-Volumen (Währung) | $36.978.288 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 12.826 STETH |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $50,20M |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:36 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Staked Ether Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska