> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,18 |
| Niedrig | $0,16 |
| Hoch | $0,18 |
| Preis in BTC | 0.00000188494187 BTC |
| Zirkulierende Coins | 336.665.056 SCRT |
| Marktkapitalisierung | $57.224.940 |
| 24h-Volumen (Coin) | 23.561.584 SCRT |
| 24h-Volumen (Währung) | $4.004.901 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 32.253.164 SCRT |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $5,48M |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:27 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Secret Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska