> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Marktanteil | 0,06% |
Beweis geben | — |
Offen | $2,02 |
Niedrig | $1,94 |
Hoch | $2,09 |
Preis in BTC | 0.00001952411362 BTC |
Zirkulierende Coins | 1.000.000.000 LDO |
Marktkapitalisierung | $2.011.477.376 |
24h-Volumen (Coin) | 6.159.075 LDO |
24h-Volumen (Währung) | $12.331.788 |
24h Gesamtvolumen (Münze) | 62.560.040 LDO |
24h Gesamtvolumen (Währung) | $125,78M |
Zuletzt aktualisiert | 2025-01-17 06:04:08 +01:00 CET |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Den Lido DAO Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren: