> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
The mission of the DAO is to have as many people in Ethereum and the greater crypto space to adopt a networking group that values KARMA, which includes the qualities of being mutually helpful to others, mutually value-add, giving to all, and being kind.
The official Karma DAO ticker is “KARMA” and trades under that name on all the exchanges where it has been listed. The designation “KARMAD” is for CryptoCompare.com only.
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,09 |
| Niedrig | $0,09 |
| Hoch | $0,09 |
| Preis in BTC | 0.00000082012167 BTC |
| Zirkulierende Coins | 0 KARMAD |
| Insgesamte Coins | 10.000.000 KARMAD |
| Marktkapitalisierung | $0 |
| 24h-Volumen (Coin) | 0 KARMAD |
| 24h-Volumen (Währung) | $0 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 0 KARMAD |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $0,00000000 |
| Zuletzt aktualisiert | 2023-02-12 09:22:55 +01:00 CET |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Karma DAO Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska