> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,05% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $3,33 |
| Niedrig | $3,09 |
| Hoch | $3,41 |
| Preis in BTC | 0.00003553104772 BTC |
| Zirkulierende Coins | 539.220.608 ICP |
| Marktkapitalisierung | $1.691.204.736 |
| 24h-Volumen (Coin) | 2.768.049 ICP |
| 24h-Volumen (Währung) | $8.928.149 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 26.323.834 ICP |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $82,81M |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:52 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Internet Computer Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska