> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,92% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $37,56 |
| Niedrig | $36,30 |
| Hoch | $39,53 |
| Preis in BTC | 0.00033361243871 BTC |
| Zirkulierende Coins | 999.550.592 HYPE |
| Marktkapitalisierung | $36.918.308.864 |
| 24h-Volumen (Coin) | 5.371.248 HYPE |
| 24h-Volumen (Währung) | $198.386.560 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 11.130.144 HYPE |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $411,09M |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:37 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Hype Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska