> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,000059 |
| Niedrig | $0,000051 |
| Hoch | $0,000077 |
| Preis in BTC | 0.00000000073242 BTC |
| Zirkulierende Coins | 49.999.998.976 HI |
| Marktkapitalisierung | $3.351.515 |
| 24h-Volumen (Coin) | 52.770.028 HI |
| 24h-Volumen (Währung) | $3.537 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 45.853.036 HI |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $3,07K |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:33:00 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den hi Dollar Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska