> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,01% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,29 |
| Niedrig | $0,27 |
| Hoch | $0,29 |
| Preis in BTC | 0.00000247049804 BTC |
| Zirkulierende Coins | 1.615.910.272 FLOW |
| Marktkapitalisierung | $444.333.344 |
| 24h-Volumen (Coin) | 14.493.673 FLOW |
| 24h-Volumen (Währung) | $3.985.384 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 29.990.074 FLOW |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $8,25M |
| Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:39 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Flow Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska