> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Marktanteil | 0,03% |
Beweis geben | — |
Offen | $0,77 |
Niedrig | $0,75 |
Hoch | $0,80 |
Preis in BTC | 0.00000730188707 BTC |
Zirkulierende Coins | 1.557.855.744 FLOW |
Marktkapitalisierung | $1.239.208.704 |
24h-Volumen (Coin) | 16.090.820 FLOW |
24h-Volumen (Währung) | $12.799.569 |
24h Gesamtvolumen (Münze) | 50.739.788 FLOW |
24h Gesamtvolumen (Währung) | $40,36M |
Zuletzt aktualisiert | 2025-01-17 06:04:13 +01:00 CET |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Den Flow Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren: