> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Marktanteil | 0,00% |
Beweis geben | — |
Offen | $30,65 |
Niedrig | $29,69 |
Hoch | $32,71 |
Preis in BTC | 0.00025576649369 BTC |
Zirkulierende Coins | 690.420 FARM |
Marktkapitalisierung | $20.611.970 |
24h-Volumen (Coin) | 11.716 FARM |
24h-Volumen (Währung) | $368.590 |
24h Gesamtvolumen (Münze) | 99.071 FARM |
24h Gesamtvolumen (Währung) | $2,98M |
Zuletzt aktualisiert | 2025-07-28 18:57:20 +02:00 CEST |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Den Harvest Finance Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren: