> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Marktanteil | 0,00% |
Beweis geben | — |
Offen | $46,10 |
Niedrig | $44,68 |
Hoch | $46,81 |
Preis in BTC | 0.00041267407258 BTC |
Zirkulierende Coins | 690.420 FARM |
Marktkapitalisierung | $32.318.546 |
24h-Volumen (Coin) | 8.826 FARM |
24h-Volumen (Währung) | $405.878 |
24h Gesamtvolumen (Münze) | 26.986 FARM |
24h Gesamtvolumen (Währung) | $1,26M |
Zuletzt aktualisiert | 2025-01-17 06:03:55 +01:00 CET |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Den Harvest Finance Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren: