> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Marktanteil | 0,00% |
Beweis geben | — |
Offen | $23,36 |
Niedrig | $22,17 |
Hoch | $23,88 |
Preis in BTC | 0.00021164652037 BTC |
Zirkulierende Coins | 690.420 FARM |
Marktkapitalisierung | $15.601.586 |
24h-Volumen (Coin) | 124.162 FARM |
24h-Volumen (Währung) | $2.805.710 |
24h Gesamtvolumen (Münze) | 242.853 FARM |
24h Gesamtvolumen (Währung) | $5,49M |
Zuletzt aktualisiert | 2025-10-17 07:32:31 +02:00 CEST |
ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Volumen |
---|
Den Harvest Finance Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren: