> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
Cryptokenz is a PoS cryptocurrency that will used in product/project funding by the CYT team. Cryptokenz plans to be attatched to it's own unique brand of hard/software products.
PoS Rewards:
1 = Premine
2 - 150 = 0 Coins per block
151 - 1000 = 150% Pos Interest
1001 - 2000 = 200% Pos Interest
2001 - 2500 = 250% Pos Interest
2501 - 3000 = 300% Pos Interest
3001 - 4000 = 10% Pos Interest
4001 - 4200 = 1000% Pos Interest
4201 Onward = 30% Pos Interest
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | PoS |
| Offen | $0,06 |
| Niedrig | $0,06 |
| Hoch | $0,06 |
| Preis in BTC | 0.00000063262481 BTC |
| Zirkulierende Coins | 0 CYT |
| Marktkapitalisierung | $0 |
| 24h-Volumen (Coin) | 0 CYT |
| 24h-Volumen (Währung) | $0 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 4 CYT |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $0,20 |
| Zuletzt aktualisiert | 2023-09-26 08:36:43 +02:00 CEST |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den Cryptokenz Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska