> JETZT Kryptowährungen kaufen <
Bitcoin, Ripple und andere Altcoins kaufen
| Marktanteil | 0,00% |
| Beweis geben | — |
| Offen | $0,01 |
| Niedrig | $0,01 |
| Hoch | $0,01 |
| Preis in BTC | 0.00000013292701 BTC |
| Zirkulierende Coins | 0 1-UP |
| Marktkapitalisierung | $0 |
| 24h-Volumen (Coin) | 100.573 1-UP |
| 24h-Volumen (Währung) | $1.363 |
| 24h Gesamtvolumen (Münze) | 0 1-UP |
| 24h Gesamtvolumen (Währung) | $0,00000000 |
| Zuletzt aktualisiert | 2023-02-12 09:24:15 +01:00 CET |
| ID | Markt | Geben | Preis | Menge | Insgesamt |
|---|
| Datum | Preis | Volumen |
|---|
Den 1-UP Kurs einbetten als Widget in eine Webseite - bitte folgenden Code kopieren:
Sprache
Česky
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Português
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Svenska